Futebol
Tabela Brasileirão
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() Palmeiras | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 75% |
2º ![]() Flamengo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 71% |
3º ![]() Fluminense | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 60% |
4º ![]() São Paulo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 53% |
5º ![]() Athletico-PR | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 | 51% |
6º ![]() Bahia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 52% |
7º ![]() Red Bull Bragantino | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 44% |
8º ![]() Vasco da Gama | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 44% |
9º ![]() Coritiba | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 44% |
10º ![]() Vitória | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 45% |
11º ![]() Cruzeiro | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 42% |
12º ![]() Botafogo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 42% |
13º ![]() Atlético-MG | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 40% |
14º ![]() Internacional | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 40% |
15º ![]() Santos | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 40% |
16º ![]() Corinthians | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 40% |
17º ![]() Grêmio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 37% |
18º ![]() Mirassol | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 30% |
19º ![]() Remo | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 26% |
20º ![]() Chapecoense | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 27 | -13 | 21% |



















